Mintun tulos oli 144 pistettä. Kaikki osa-alueet olivat hienosti plussalla ja käyttäytyminen oli rodunomaista. Minttu ei jäänyt murehtimaan testissä eteen tulleita jänniä juttuja, vaan paineli reippaasti eteenpäin kohti uusia seikkailuja. Ainoastaan laukaukset jännittivät testissä. Kova mimmi!
Pisteet osa-alueittain:
Arvo | Osasuoritus | Tulos | Pisteet | |
---|---|---|---|---|
1 | +1b | Toimintakyky | Kohtuullisen pieni | 15 |
2 | +3 | Terävyys | Kohtuullinen ilman jälj. jääv. hyökkäyshalua | 3 |
3 | +3 | Puolustushalu | Kohtuullinen, hillitty | 3 |
4 | +2b | Taisteluhalu | Kohtuullisen pieni | 20 |
5 | +1b | Hermorakenne | Hermostunein pyrkimyksin | 35 |
6 | +1 | Temperamentti | Erittäin vilkas | 15 |
7 | +1 | Kovuus | Hieman pehmeä | 8 |
8 | +3 | Luoksepäästävyys | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | 45 |
9 | - | Laukauspelottomuus | Laukausaltis | |
Yhteensä | 144 |
Suuri kiitos Marikalle Mintun testauttamisesta!
Testivideo: